P2-32S 室內LED顯示屏主要技術(shù)參數 | ||||||||
物理點(diǎn)間距2mm | 單元板尺寸128X128(mm) | 單元箱體尺寸512×512X68(mm) | ||||||
物理密度250000點(diǎn)/㎡ | 發(fā)光點(diǎn)顏色 1R1G1B | 單元板分辨率 64*64=4096 DOTS | ||||||
單元板重量 0.14 kg | ||||||||
箱體分辨率256X256 | 箱體面積0.262144m2 | 壓鑄鋁重量7.18KG±0.05KG | ||||||
主要技術(shù)參數 | ||||||||
最佳視距2m~27m | 可視角度水平≧160°可選 | 垂直≥120°可選 | ||||||
平均功耗<500W/㎡ | 最大功耗<1000w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
顯示卡 DVI顯卡 | 驅動(dòng)方式 1/32掃描 | 最大功率 ≤20W | ||||||
換幀頻率≧1920Hz | 白平衡亮度 ≧1000cd/㎡ | 刷新頻率 ≧500Hz | ||||||
亮度調節方式 | 亮度感應自動(dòng)調節 | 16級可調 | ||||||
軟件手動(dòng)調節:100級可調100 | ||||||||
計算機操作系統 | ||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
視屏信號 | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控制系統 | ||||||||
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | ||||||||
平均無(wú)故障時(shí)間 ≧5000小時(shí) | 壽命 75000~100000小時(shí) | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
項目分類(lèi) PH2-32S | 封裝形式 三合一 | LED封裝方式 1515 |
上一條:P2電視LED顯示屏